广西师范大学出版社集团有限公司现就2018年秋季图书纸张采购进行竞争性谈判,欢迎符合条件的供应商参加竞标,现将有关事项公告如下:
一、项目名称及采购方式:
项目名称:广西师范大学出版社集团有限公司2018年秋季图书纸张采购
采购方式:竞争性谈判
二、竞标人的资格要求:
国内注册,具有法人资格;有良好信誉;从事纸张生产或销售三年以上的企业。
三、竞标材料要求:
1. 企业法人营业执照复印件并加盖公章;
2. 公司简介、纸张品种介绍等文件并加盖公章;
3. 各规格纸张的报价单,并加盖公章;
4. 各规格纸张提供两份A4幅面大小的样本;
5. 除了纸张样本提供两份外,其他材料需一式十二份,并将全部材料整理好密封盖章。
四、竞标人须知:
有意向竞标的单位可电话报名,并委派代表或以邮寄的方式将竞标材料送至广西师范大学出版社集团有限公司资产管理与后勤保障部。
开标时,竞标单位需委派代表携带法定代表人授权委托书、委托代表本人身份证及复印件、法人营业执照副本复印件(以上资料均须加盖单位公章)前往指定地点进行开标和谈判。
五、竞标材料递交截止时间、地点:
材料递交:2018年3月1 日—3月8 日下午17时止
递交地点:广西壮族自治区桂林市五里店路9号广西师范大学出版社集团有限公司资产管理与后勤保障部
联系电话:李老师 0773-2282536 13457341093
蔡老师 0773-2187819 13977317809
六、竞争性谈判会议议程:
会议时间:2018年3月9日
会议地点:1302会议室、贵宾室
会议议程:
1.签到:8:30-9:00,各纸张供应商到1302会议室签到。
2.开标:9:00-12:00,当场对参与竞标的供应商提供的竞标材料进行开封,并统计相关信息。
3.评标:15:00-15:30,对各供应商提供的信息进行评标。
4.谈判:15:30-17:30,按随机抽取顺序,与纸张供应商代表进行谈判。
5.确定竞标结果:17:30-18:00,根据评标和谈判结果进行评标,确定此次竞标结果。
七、信息公告发布媒体:http://www.bbtpress.com/
广西师范大学出版社集团有限公司
2018年2月28日
报 价 单
单位(签章): 日期: 单位:元
序号 | 纸张名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 到货地点 | 到货时间 | 报价 | 备注 | ||
品牌 | 单价(元/吨) | 付款方式 | ||||||||
1 | 128克哑粉纸 | 720*980 | 吨 | 5 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
2 | 128克哑粉纸 | 787*1092 | 吨 | 15 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
3 | 128克哑粉纸 | 889*1194 | 吨 | 35 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
4 | 128克铜版纸 | 787*1092 | 吨 | 10 | 桂林 | 5-7月 | ||||
5 | 128克铜版纸 | 889*1240 | 吨 | 210 | 桂林、玉林、南宁、湛江 | 5-7月 | ||||
6 | 157克哑粉纸 | 889*1194 | 吨 | 10 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
7 | 157克铜版纸 | 787*1092 | 吨 | 100 | 桂林 | 5-7月 | ||||
8 | 157克铜版纸 | 889*1194 | 吨 | 10 | 桂林 | 5-7月 | ||||
9 | 157克铜版纸 | 889*1240 | 吨 | 370 | 桂林、玉林、南宁、湛江 | 5-7月 | ||||
10 | 200克铜版纸 | 787*1092 | 吨 | 10 | 桂林 | 5-7月 | ||||
11 | 50克轻型纸 | 787*卷 | 吨 | 110 | 桂林 | 5-7月 | ||||
12 | 50克轻型纸 | 880*卷 | 吨 | 200 | 桂林、玉林、南宁 | 5-7月 | ||||
13 | 55克书写纸 | 880*卷 | 吨 | 100 | 桂林、南宁 | 5-7月 | ||||
14 | 60克轻型纸 | 787*卷 | 吨 | 290 | 桂林 | 5-7月 | ||||
15 | 60克轻型纸 | 880*卷 | 吨 | 330 | 桂林 | 5-7月 | ||||
16 | 60克书写纸 | 880*1240 | 吨 | 300 | 桂林、南宁 | 5-7月 | ||||
17 | 60克书写纸 | 880*卷 | 吨 | 1300 | 桂林、玉林、南宁、北海、湛江 | 5-7月 | ||||
18 | 60克本白双胶 | 787*卷 | 吨 | 40 | 桂林、南宁 | 5-7月 | ||||
19 | 60克本白双胶 | 787*1092 | 吨 | 15 | 桂林 | 5-7月 | ||||
20 | 70克本白双胶纸 | 787*卷 | 吨 | 500 | 桂林 | 5-7月 | ||||
21 | 70克本白双胶纸 | 787*1092 | 吨 | 30 | 桂林、南宁 | 5-7月 | ||||
22 | 70克本白双胶纸 | 720*1010 | 吨 | 10 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
23 | 70克本白双胶纸 | 880*卷 | 吨 | 3800 | 桂林、玉林、南宁、湛江 | 5-7月 | ||||
24 | 80克本白双胶纸 | 787*卷 | 吨 | 40 | 桂林 | 5-7月 | ||||
25 | 80克轻型纸 | 880*1240 | 吨 | 46 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
26 | 80克纯质纸 | 889*1194 | 吨 | 10 | 北京、桂林 | 3、4月 | ||||
27 | 80克健视双胶 | 720*1010 | 吨 | 30 | 北京 | 3、4月 | ||||
28 | 80克健视双胶 | 880*1240 | 吨 | 30 | 桂林、南宁、长沙 | 5-7月 | ||||
29 | 110克玉龙轻质双胶 | 880*1240 | 吨 | 10 | 桂林、南宁、长沙 | 5-7月 | ||||
30 | 140克太阳高白双胶纸 | 889*1194 | 吨 | 8 | 北京 | 3、4月 | ||||
31 | 140克金太阳高白双胶 | 787*1194 | 吨 | 2 | 北京 | 3、4月 | ||||
32 | 140克金太阳高白双胶 | 787*1092 | 吨 | 2 | 北京 | 3、4月 | ||||
33 | 140克金太阳高白双胶 | 800*820 | 吨 | 2 | 北京 | 3、4月 | ||||
34 | 140克金太阳高白双胶 | 850*880 | 吨 | 1 | 北京 | 3、4月 | ||||
35 | 140克金太阳高白双胶 | 980*620 | 吨 | 2 | 北京 | 3、4月 | ||||
36 | 150克太阳本白双胶 | 787*1092 | 吨 | 3 | 北京 | 3、4月 | ||||
37 | 157克太阳哑粉 | 787*1092 | 吨 | 10 | 北京 | 3、4月 | ||||
38 | 157克太阳哑粉 | 787*1194 | 吨 | 10 | 北京 | 3、4月 | ||||
39 | 157克太阳哑粉 | 870*980 | 吨 | 30 | 北京 | 3、4月 | ||||
40 | 157克太阳哑粉 | 889*1020 | 吨 | 15 | 北京 | 3、4月 | ||||
41 | 157克太阳哑粉 | 889*1092 | 吨 | 5 | 北京 | 3、4月 | ||||
42 | 157克太阳哑粉 | 889*1194 | 吨 | 5 | 北京 | 3、4月 | ||||
43 | 157克太阳哑粉 | 889*1240 | 吨 | 5 | 北京 | 3、4月 | ||||
44 | 157克太阳铜版 | 787*1092 | 吨 | 10 | 北京 | 3、4月 | ||||
45 | 157克太阳铜版 | 889*1194 | 吨 | 5 | 北京 | 3、4月 | ||||
46 | 250克太阳铜板 | 889*1194 | 吨 | 15 | 北京 | 3、4月 |
注:1.货到两个月结算。付款方式为现汇和银行承兑汇票相结合的形式,请标注现汇和银行承兑汇票(含期限)的比例。
2.供货时间在2018年3月-2018年7月。
会员家 | 书天堂 | 天猫旗舰店 |
微信公众号 | 官方微博 |
版权所有:广西师范大学出版社集团 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS(GROUP) | 纪委举/报投诉邮箱 :cbsjw@bbtpress.com 纪委举报电话:0773-2288699
网络出版服务许可证: (署) | 网出证 (桂) 字第008号 | 备案号:桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000033号